Bandung In Town/Centre
Included : Car(AC) ,Driver meal ,Petrol ,Parking ,Highway ,Donation
Car Type/Days | Seat | Daily 13 Hours | Over Time/Hours | All In | |
1 | Suzuki APV | 6 - 7 | 450.000 IDR | 35.000 IDR | All In |
165 RM | 13 RM | All In | |||
2 | Toyota Avanza | 5 - 6 | 450.000 IDR | 35.000 IDR | All In |
165 RM | 13 RM | All In | |||
3 | Toyota Innova | 6 - 7 | 550.000 IDR | 50.000 IDR | All In |
203 RM | 16 RM | All In | |||
4 | Kia/Pregio | 8 - 9 | 600.00 IDR | 55.000 IDR | All In |
220 RM | 20 RM | All In | |||
5 | Van Isuzu Elf | 10 - 12 | 700.000 IDR | 65.000 IDR | All In |
260 RM | 26 RM | All In | |||
6 | Van Isuzu Elf | 12 - 14 | 700.000 IDR | 65.000 IDR | All In |
260 RM | 26 RM | All In |
Additional Exstra Gassolin fee to :
- Tangkuban Perahu (Volcano) + 50.000 IDR / 16 RM
- Kawah Putih (White Crater) + 80.000 IDR / 29 RM
- Drof of Jakarta Airport-Bandung + 200.000 IDR / 74 RM
- Jakarta City Tours + 100.000 IDR / 37 RM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar